Posts
| Martin Fussen - 2008-05-15 22:26:54 | ||||||||
| What browser and operating system are you using? | ||||||||
| Why won't this thing accept the security code? - 2008-05-15 22:23:06 | ||||||||
| I can't seem to get this thing to accept the security code so I can save the map I created. What is the problem? | ||||||||
| MALILA - 2008-05-09 19:31:54 | ||||||||
| NECESITO QUE ME AYUDEN PORQUE NO ME APARECE LA IMAGEN QUE TENGO QUE BUSCAR...SOLO APARECE EL MENSAJE: NO DISPONEMOS DE LA IMAGEN.... | ||||||||
| Martin Fussen - 2008-05-03 08:48:07 | ||||||||
| @dani: Es könnte an einer Firewall oder einem Proxy liegen die zu viele gleichzeitige Connections blockieren. Im Hintergrund einer Karte liegen immer Kacheln mit diesem Text. Sie werden dann von den Kartenbildern überlagert, falls diese für die Zumstufe existieren und geladen werden können. Bekommst du auf http://maps.google.com/ Bilder? | ||||||||
| dani - 2008-04-30 16:28:04 | ||||||||
| ich bekomme immer die meldung "grafiken mit diesem zoomwert stehen für diese region leider nicht zu verfügung". und das auch bei der aufgabenmap wie auch bei der lösung. woran kann das liegen? | ||||||||
| Martin Fussen - 2008-04-30 14:10:15 | ||||||||
| @nimble: I do not exactly understand the bug. What is exactly wrong. When does it happen? | ||||||||
| nimble - 2008-04-30 12:42:29 | ||||||||
| after searchin a while, there are no more maps pics to watch, you know this bug? | ||||||||
| Martin Fussen - 2008-04-28 21:47:39 | ||||||||
| Thanks, I fixed it... | ||||||||
| k - 2008-04-28 20:13:54 | ||||||||
| The 'times the quiz was solved before' and the 'creation date' dropdown boxes on the 'search' page are backwards. | ||||||||
| ooscar - 2008-04-25 22:07:34 | ||||||||
| http://www.placespotting.com/solve.php?placeId=B05-480A781C-12A8
me costo mucho pero lo encontré en: acirfa | ||||||||
| Previous || 1 | 2 | 3 | 4 || Next | ||||||||
|
|